مسی
| شناسنامه | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | لیونل آندرس مسی[۱] | ||
| زادروز | ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ (۲۶ سال)[۱] | ||
| زادگاه | روزاریو، آرژانتین[۱] | ||
| قد | ۱٫۶۹ متر (۵ پا ۷ اینچ) [۱] | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | بارسلونا | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۰ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۵–۲۰۰۰ | نیوولز اولد بویز | ||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۳ | بارسلونا | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | بارسلونا سی | ۱۰ | (۵) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | بارسلونا بی | ۲۲ | (۶) |
| ۲۰۰۴– | بارسلونا | ۲۵۷ | (۲۲۳) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۴̣–۲۰۰۵ | زیر ۲۰ سالههای آرژانتین | ۱۸ | (۱۴) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | زیر ۲۳ سالههای آرژانتین | ۵ | (۲) |
| ۲۰۰۵– | آرژانتین | ۸۳ | (۳۷) |
| *تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۳. ‡ آمار بازیها و گلهای ملی بهروز شده در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۳ | |||
+ نوشته شده در شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ساعت 14:13 توسط amir hoseyn
|