گرت بیل
بیل در پیراهن تیم رئال مادرید | |||
| شناسنامه | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | گرت فرانک بیل | ||
| زادروز | ۱۶ ژوئیهٔ ۱۹۸۹ (۲۴ سال) | ||
| زادگاه | کاردیف، ولز | ||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ پا ۱ اینچ) | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | رئال مادرید | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۱ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| – | کاردیف | ||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | آکادمی ساوتهمپتون | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | ساوتهمپتون | ۴۰ | (۵) |
| ۲۰۱۳–۲۰۰۷ | تاتنهام هاتسپر | ۱۴۶ | (۴۲) |
| ۲۰۱۳– | رئال مادرید | ۹ | (۷) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | زیر ۱۷ سال ولز | ۷ | (۱) |
| ۲۰۰۶ | زیر ۱۹ سال ولز | ۱ | (۱) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | زیر ۲۱ سال ولز | ۴ | (۲) |
| ۲۰۰۶– | ولز | ۴۱ | (۱۱) |
| *تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۱۳. ‡ آمار بازیها و گلهای ملی بهروز شده در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۱۳ | |||
+ نوشته شده در شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ساعت 14:14 توسط amir hoseyn
|