رونالدو 7
| شناسنامه | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | کریستیانو رونالدو دوس سانتوس آویرو | ||
| زادروز | ۵ فوریهٔ ۱۹۸۵ (۲۸ سال) | ||
| زادگاه | فونچال، مادیرا، پرتغال | ||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ پا ۱ اینچ)[۱] | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | رئال مادرید | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۷ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۵ | آندورینها | ||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۷ | دیپورتیوو ناسیونال | ||
| ۱۹۹۷–۲۰۰۲ | اسپورتینگ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | اسپورتینگ | ۲۵ | (۳) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۹ | منچستر یونایتد | ۱۹۶ | (۸۴) |
| ۲۰۰۹– | رئال مادرید | ۱۴۸ | (۱۶۲) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | پرتغال زیر ۱۷ سال | ۹ | (۶) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | پرتغال زیر ۲۰ سال | ۵ | (۳) |
| ۲۰۰۳ | پرتغال زیر ۲۱ سال | ۶ | (۱) |
| ۲۰۰۴ | پرتغال زیر ۲۳ سال | ۳ | (۱) |
| ۲۰۰۳– | پرتغال | ۱۰۹ | (۴۷) |
| *تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۳. ‡ آمار بازیها و گلهای ملی بهروز شده در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ | |||
+ نوشته شده در چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ ساعت 9:22 توسط amir hoseyn
|